| শ্রেনী | বিভাগ | শাখা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ক | ৫৩ | ০ | ৫৩ | |
| ষষ্ঠ | খ | ০ | ৮১ | ৮১ | |
| ষষ্ঠ | C | ৪০ | ০ | ৪০ | |
| সপ্তম | খ | ০ | ১ | ১ | |
| নবম | ব্যবসা | ক | ৪ | ০ | ৪ |
| নবম | ব্যবসা | খ | ০ | ৩ | ৩ |
| নবম | মানবিক | ক | ৬৪ | ০ | ৬৪ |
| নবম | মানবিক | খ | ০ | ৪৪ | ৪৪ |
| নবম | বিজ্ঞান | ক | ২০ | ০ | ২০ |
| নবম | বিজ্ঞান | খ | ০ | ৩৯ | ৩৯ |
| দশম | মানবিক | ক | ৫৪ | ০ | ৫৪ |
| দশম | মানবিক | খ | ০ | ২৯ | ২৯ |
| দশম | বিজ্ঞান | ক | ২৯ | ০ | ২৯ |
| দশম | বিজ্ঞান | খ | ০ | ২৯ | ২৯ |
| সর্বমোট | ২৬৪ | ২২৬ | ৪৯০ | ||
